Ничего не куплено!
Размеры комбинезонов Hippychick
| Размер (в см): | 12/18 мес | 18/24 мес | 2/3 года | 3/4 года | 4/5 лет | 5/6 лет | 6/7 лет |
| Рост | 83 | 90 | 100 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Длина штанины снаружи (наружный шов, от талии до лодыжки) | 53 | 55 | 60 | 64 | 67 | 73.5 | 82 |
| Длина штанины внутри (внутренний шов, от паха до лодыжки) | 26.5 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44.5 | 48 |
| Длина охвата груди (на вдохе) | 80 | 82 | 88 | 92 | 95 | 98 | 102 |
| Длина окружности бедра (в наибольшей величине) | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 65 |
| Длина окружности манжеты на штанине (в расслабленном состоянии, для 12/24 мес)* | 18 | 20 | x | x | x | ||
| Длина окружности манжеты на штанине (в растянутом состоянии, для 12/24 мес)* | 28.5 | 30 | x | x | x | ||
| Длина окружности штанины снизу (с ремешком/липучкой) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| Длина спереди от паха до воротника | 44 | 46 | 48 | 49.5 | 51 | 55 | 58 |
| Длина сзади от паха до центра шеи | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 62 | 65 |
| Длина рукава | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Длина окружности манжеты рукава в растянутом состоянии | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
| 1/2 окружности манжеты (в свободном состоянии) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11.5 |
| Высота манжеты рукава | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |















